Verloop geraamd resultaat 2024
In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2024 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.
Omschrijving | Programma | Bedrag | I/S | |
---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2024 | -875 | |||
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2024 | 79 | |||
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2024 | 970 | |||
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2024 | 175 | |||
Voortgang grote projecten | - | |||
2.1.1 | Voortgang Holland Park | Gebiedsontwikkeling | - | - |
2.1.2. | Voortgang Spooronderdoorgang | Gebiedsontwikkeling | - | - |
Voortgang toegezegde onderwerpen Raad | - | |||
2.2.1 | Aanvragen omgevingsvergunningen | Gebiedsontwikkeling | - | - |
2.2.2 | Informatieveiligheid | Samen besturen | - | - |
2.2.3 | Voortgang Rekenkameronderzoeken | Samen besturen | - | - |
2.2.4 | Schuldenpositie | Financiën | - | - |
2.2.5 | WOZ-bezwaarschriften | Samen besturen | - | - |
Ontwikkelingen opvang vluchtelingen | -36 | |||
2.4.1 | Wijziging verrekenen reserve aanschaf flexwoningen | Gebiedsontwikkeling | -2.534 | I |
van Algemene Reserve | ||||
naar Reserve grondzaken | 2.534 | I | ||
2.4.2 | # Taal voor ontheemden uit Oekraïne | Onderwijs | -22 | I |
ten laste van Algemene Reserve | 22 | I | ||
2.4.3 | Organisatie en taken zorg en ondersteuning | Sociaal | -36 | I |
Algemene ontwikkelingen | 1.005 | |||
2.5.1 | # Steunimpuls | Sociaal | -137 | I |
ten laste van Algemene Reserve | 137 | I | ||
2.5.2 | Taakstelling Jeugdhulp | Sociaal | -200 | I |
2.5.3 | Hervormingsagenda jeugd | Sociaal | -150 | I |
2.5.4 | # Gezond in de Stad (GIDS) & versterken sociale basis | Sociaal | -115 | I |
ten laste van Algemene Reserve | 115 | I | ||
2.5.5 | Subsidie Theater De Omval | Vrije tijd | -185 | I |
incidentele subsidie ten laste van Algemene Reserve | 125 | I | ||
2.5.6 | Specialistische advisering onderwijshuisvesting | Onderwijs | -25 | I |
2.5.7 | Lokale Aanpak Isolatie (LAI) spuk | Gebiedsontwikkeling | - | I |
2.5.8 | Actualiseren verkeersmodel | Verkeer | -30 | I |
ten laste van reserve Duurzaamheid | 30 | I | ||
2.5.9 | Daarom Duurzaam Diemen | Gebiedsontwikkeling | -6 | I |
ten laste van reserve Duurzaamheid | 6 | I | ||
2.5.10 | Beleid Stedelijk Water ten laste van riolering | Leefomgeving en klimaat | - | I |
2.5.11 | Herstel houten beltoren Gemeentehuis Diemen | Leefomgeving en klimaat | Kapitaal- | S |
2.5.12 | Aanpassing kruising Muiderstraatweg - Weteringweg | Leefomgeving en klimaat | Kapitaal- | S |
2.5.13 | PVC Riolering Gemeentewerf | Leefomgeving en klimaat | Kapitaal- | S |
2.5.14 | Hogere kosten aanschaf veegwagen | Leefomgeving en klimaat | Kapitaal- | S |
2.5.15 | Subsidie Project "Diffuus lood" - verhoging lasten | Leefomgeving en klimaat | -220 | I |
verhoging baten | 220 | |||
2.5.16 | Aankoop parkeerterrein Gebouw de Schakel | Leefomgeving en klimaat | Kapitaal- | S |
2.5.17 | Diemen 800 jaar | Samen besturen | -95 | I |
2.5.18 | Meerkosten controle SPUK-regelingen | Samen besturen | -40 | I |
2.5.19 | Algemene uitkering | Financiën | 1.940 | I |
- claim uitvoeringskosten Omgevingswet | Gebiedsontwikkeling | -115 | I | |
- claim Participatie | Sociaal | -250 | I | |
Totaal wijziging 2e kwartaalbrief | 970 | |||
Saldo na 2e kwartaalbrief | 175 |
- De bijbehorende kapitaallasten nemen we vanaf de begroting 2025 structureel op.