Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Programma | Primitief | Wijz. t/m 1e kwartaalbrief | Wijz. 2e kwartaalbrief | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Exploitatie | ||||||||
Sociaal | -26.348 | 914 | -100 | - | -816 | 101 | -27.264 | 1.015 |
Veilig | -3.742 | 50 | - | - | 4 | - | -3.738 | 50 |
Inkomen en armoede | -11.732 | 7.549 | -55 | - | -406 | 233 | -12.193 | 7.782 |
Vrije tijd | -6.188 | 1.957 | -20 | - | -202 | 17 | -6.410 | 1.974 |
Onderwijs | -4.946 | 1.360 | - | - | -690 | 643 | -5.636 | 2.003 |
Gebiedsontwikkeling | -7.971 | 6.538 | -295 | 80 | -115 | - | -8.381 | 6.618 |
Leefomgeving en klimaat | -23.632 | 11.367 | -1.458 | 200 | -800 | 794 | -25.890 | 12.361 |
Verkeer | -2.180 | 1.735 | -20 | - | -30 | - | -2.230 | 1.735 |
Samen besturen | -19.130 | 754 | -34 | 12 | 1 | - | -19.163 | 766 |
Financien | -2.184 | 74.723 | -63 | 324 | -2.165 | 3.905 | -4.411 | 78.952 |
Totaal mutaties programma's | -108.053 | 106.947 | -2.045 | 616 | -5.219 | 5.693 | -115.317 | 113.256 |
Verrekening reserves | ||||||||
Sociaal | - | - | - | 100 | - | 252 | - | 352 |
Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | - | - | 147 | - | 147 |
Onderwijs | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | - | 403 | - | 215 | -2.534 | 2.534 | -2.534 | 3.152 |
Leefomgeving en klimaat | -6 | - | -369 | 1.512 | - | 36 | -375 | 1.548 |
Verkeer | -76 | - | - | 20 | - | - | -76 | 20 |
Samen besturen | -90 | - | - | 30 | - | - | -90 | 30 |
Financiën | - | - | - | - | - | 61 | - | 61 |
Totaal mutaties programma's | -172 | 403 | -369 | 1.877 | -2.534 | 3.030 | -3.075 | 5.310 |
Totaal mutaties baten en lasten | -108.225 | 107.349 | -2.414 | 2.493 | -7.753 | 8.723 | -118.393 | 118.566 |
Saldo | -875 | Tekort | 79 | Overschot | 970 | Overschot | 175 | Overschot |
VERWACHT REKENINGSALDO
Primitieve begroting 2024 | -876 |
---|---|
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2024 | 79 |
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2024 | 970 |
Saldo na 2e kwartaalbrief | 175 |